L’assiette forfaitaire sportifs

Fiche Pratique – Taux & barèmes : L’assiette forfaitaire Sportifs

Pour toute information sur les assiettes et franchises de cotisations, rendez-vous sur cette page.
2023
| Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire |
| Inférieure ou égale à 507 € | 56 € |
| De 507 € à 676 € | 169 € |
| De 676 € à 902 € | 282 € |
| De 902 € à 1 127 € | 394 € |
| De 1 127 € à 1 296 € | 564 € |
| Supérieure ou égale à 1 296 € | Salaire réel |



Génial
Merci pour la rapidité.